htm
Code:
Z7 Trading Status

System Start: 02.09. 05:19 UTC (22:19 Local)
Last Update: 11.09. 20:58 UTC (13:58 Local)
System State: 50001 -5 -11 \'''

[Fri 11.09.15 03:00] 50012 -5 +0 '''
[Fri 11.09.15 04:00] 50012 -5 +0 '''
[Fri 11.09.15 05:00] 50012 -5 +0 '''
[Fri 11.09.15 06:00] 50012 -5 +0 '''
[Fri 11.09.15 07:00] 50012 -5 +0 '''
[EUR/USD:PA:S2611] Short 2@1.1284 Risk 30$ tl

[Fri 11.09.15 08:00] 50012 -5 -0 \'''
[Fri 11.09.15 09:00] 50010 -5 -2 \'''
[Fri 11.09.15 10:00] 50015 -5 +3 /'''
[Fri 11.09.15 11:00] 50015 -5 +3 /'''
[Fri 11.09.15 12:00] 50016 -5 +4 /'''
[Fri 11.09.15 13:00] 50013 -5 +1 /'''
[Fri 11.09.15 14:00] 50011 -5 -1 \'''
[Fri 11.09.15 15:00] 50013 -5 +1 /'''
[Fri 11.09.15 16:00] 50002 -5 -11 \'''
[Fri 11.09.15 17:00] 50000 -5 -12 \'''
[Fri 11.09.15 18:00] 50000 -5 -13 \'''
[Fri 11.09.15 19:00] 50002 -5 -11 \'''
Weekend at 11.09. 20:00


Trade	ID	Lots	Entry Time	Entry	Price	Stop	Trail	Target	Risk	Profit	Pips
(EUR/USD:PG:L)	- - - -	
3
- - - -	1.1557	1.1341	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
(USD/JPY:PG:S)	- - - -	
3
- - - -	118.51	120.57	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
(GBP/USD:PG:S)	- - - -	
2
- - - -	1.5169	1.5427	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
[EUR/USD:PA:S2611]	132492611	
2
11.09. 06:59	1.1284	1.1339	1.1415	1.1254	- - - -	
-27$
-11$
-55.4p


This is a Windows Server 2012 R2 instance on ec2. DEP is off. UAC is off.