1.60 HUGE -diag log file

Posted By: DdlV

1.60 HUGE -diag log file - 09/09/17 02:17

Hi jcl,

As discussed in an old thread, in prior Zorro versions the increase in log file size using -diag was not too much. However, in 1.60 I'm experiencing log files 3 orders of magnitude larger! That's not a typo. In other words, for Z12 the log files used to be so many KB; now they are in MB and probably by next week, after running 1.60 only 3 weeks, will be in GB! The increase appears to be huge numbers of Roll messages. Is this increase in log file size by design?

Thanks.
Posted By: jcl

Re: 1.60 HUGE -diag log file - 09/11/17 11:21

Can you post a 100 lines section of that log, containing the roll messages? My own Z12 log is about 20K in size, but I have not set Verbose this high.
Posted By: DdlV

Re: 1.60 HUGE -diag log file - 09/11/17 11:40

Sure - here are the last few lines of the file as of the end of last week when it was 450M... frown Sure looks like some kind of looping...

Code:
...
[NAS100:VO:S4267] Day 3 Roll +0.85 => -0.51
[AUD/USD:NET:L2037] Day 37 Roll -0.30 => 3.91
[AUD/USD:NET:L6175] Day 32 Roll -0.06 => 1.69
[EUR/USD:NET:L2619] Day 18 Roll +1.13 => -10.16
[NAS100:NET:S6261] Day 9 Roll +0.05 => -0.09
[EUR/USD:NET:L8739] Day 8 Roll -1.20 => -9.67
[USD/JPY:NET:S1066] Day 7 Roll -1.06 => -7.53
[USD/CAD:NET:L7811] Day 4 Roll -0.20 => 0.41
[NAS100:VO:S4267] Day 3 Roll +0.85 => -0.51
[AUD/USD:NET:L2037] Day 37 Roll -0.30 => 3.91
[AUD/USD:NET:L6175] Day 32 Roll -0.06 => 1.69
[EUR/USD:NET:L2619] Day 18 Roll +1.13 => -10.16
[NAS100:NET:S6261] Day 9 Roll +0.05 => -0.09
[EUR/USD:NET:L8739] Day 8 Roll -1.20 => -9.67
[USD/JPY:NET:S1066] Day 7 Roll -1.06 => -7.53
[USD/CAD:NET:L7811] Day 4 Roll -0.20 => 0.41
[NAS100:VO:S4267] Day 3 Roll +0.85 => -0.51
[AUD/USD:NET:L2037] Day 37 Roll -0.30 => 3.91
[AUD/USD:NET:L6175] Day 32 Roll -0.06 => 1.69
[EUR/USD:NET:L2619] Day 18 Roll +1.13 => -10.16
[NAS100:NET:S6261] Day 9 Roll +0.05 => -0.09
[EUR/USD:NET:L8739] Day 8 Roll -1.20 => -9.67
[USD/JPY:NET:S1066] Day 7 Roll -1.06 => -7.53
[USD/CAD:NET:L7811] Day 4 Roll -0.20 => 0.41
[NAS100:VO:S4267] Day 3 Roll +0.85 => -0.51
[AUD/USD:NET:L2037] Day 37 Roll -0.30 => 3.91
[AUD/USD:NET:L6175] Day 32 Roll -0.06 => 1.69
[EUR/USD:NET:L2619] Day 18 Roll +1.13 => -10.16
[NAS100:NET:S6261] Day 9 Roll +0.05 => -0.09
[EUR/USD:NET:L8739] Day 8 Roll -1.20 => -9.67
[USD/JPY:NET:S1066] Day 7 Roll -1.06 => -7.53
[USD/CAD:NET:L7811] Day 4 Roll -0.20 => 0.41
[NAS100:VO:S4267] Day 3 Roll +0.85 => -0.51
[AUD/USD:NET:L2037] Day 37 Roll -0.30 => 3.91
[AUD/USD:NET:L6175] Day 32 Roll -0.06 => 1.69
[EUR/USD:NET:L2619] Day 18 Roll +1.13 => -10.16
[NAS100:NET:S6261] Day 9 Roll +0.05 => -0.09
[EUR/USD:NET:L8739] Day 8 Roll -1.20 => -9.67
[USD/JPY:NET:S1066] Day 7 Roll -1.06 => -7.53
[USD/CAD:NET:L7811] Day 4 Roll -0.20 => 0.41
[NAS100:VO:S4267] Day 3 Roll +0.85 => -0.51
[AUD/USD:NET:L2037] Day 37 Roll -0.30 => 3.91
[AUD/USD:NET:L6175] Day 32 Roll -0.06 => 1.69
[EUR/USD:NET:L2619] Day 18 Roll +1.13 => -10.16
[NAS100:NET:S6261] Day 9 Roll +0.05 => -0.09
[EUR/USD:NET:L8739] Day 8 Roll -1.20 => -9.67
[USD/JPY:NET:S1066] Day 7 Roll -1.06 => -7.53
[USD/CAD:NET:L7811] Day 4 Roll -0.20 => 0.41
[NAS100:VO:S4267] Day 3 Roll +0.85 => -0.51
[AUD/USD:NET:L2037] Day 37 Roll -0.30 => 3.91
[AUD/USD:NET:L6175] Day 32 Roll -0.06 => 1.69
[EUR/USD:NET:L2619] Day 18 Roll +1.13 => -10.16
[NAS100:NET:S6261] Day 9 Roll +0.05 => -0.09
[EUR/USD:NET:L8739] Day 8 Roll -1.20 => -9.67
[USD/JPY:NET:S1066] Day 7 Roll -1.06 => -7.53
[USD/CAD:NET:L7811] Day 4 Roll -0.20 => 0.41
[NAS100:VO:S4267] Day 3 Roll +0.85 => -0.51
[AUD/USD:NET:L2037] Day 37 Roll -0.30 => 3.91
[AUD/USD:NET:L6175] Day 32 Roll -0.06 => 1.69
[EUR/USD:NET:L2619] Day 18 Roll +1.13 => -10.16
[NAS100:NET:S6261] Day 9 Roll +0.05 => -0.09
[EUR/USD:NET:L8739] Day 8 Roll -1.20 => -9.67
[USD/JPY:NET:S1066] Day 7 Roll -1.06 => -7.53
[USD/CAD:NET:L7811] Day 4 Roll -0.20 => 0.41
[NAS100:VO:S4267] Day 3 Roll +0.85 => -0.51
[AUD/USD:NET:L2037] Day 37 Roll -0.30 => 3.91
[AUD/USD:NET:L6175] Day 32 Roll -0.06 => 1.69
[EUR/USD:NET:L2619] Day 18 Roll +1.13 => -10.16
[NAS100:NET:S6261] Day 9 Roll +0.05 => -0.09
[EUR/USD:NET:L8739] Day 8 Roll -1.20 => -9.67
[USD/JPY:NET:S1066] Day 7 Roll -1.06 => -7.53
[USD/CAD:NET:L7811] Day 4 Roll -0.20 => 0.41
[NAS100:VO:S4267] Day 3 Roll +0.85 => -0.51
[AUD/USD:NET:L2037] Day 37 Roll -0.30 => 3.91
[AUD/USD:NET:L6175] Day 32 Roll -0.06 => 1.69
[EUR/USD:NET:L2619] Day 18 Roll +1.13 => -10.16
[NAS100:NET:S6261] Day 9 Roll +0.05 => -0.09
[EUR/USD:NET:L8739] Day 8 Roll -1.20 => -9.67
[USD/JPY:NET:S1066] Day 7 Roll -1.06 => -7.53
[USD/CAD:NET:L7811] Day 4 Roll -0.20 => 0.41
[NAS100:VO:S4267] Day 3 Roll +0.85 => -0.51
[AUD/USD:NET:L2037] Day 37 Roll -0.30 => 3.91
[AUD/USD:NET:L6175] Day 32 Roll -0.06 => 1.69
[EUR/USD:NET:L2619] Day 18 Roll +1.13 => -10.16
[NAS100:NET:S6261] Day 9 Roll +0.05 => -0.09
[EUR/USD:NET:L8739] Day 8 Roll -1.20 => -9.67
[USD/JPY:NET:S1066] Day 7 Roll -1.06 => -7.53
[USD/CAD:NET:L7811] Day 4 Roll -0.20 => 0.41
[NAS100:VO:S4267] Day 3 Roll +0.85 => -0.51
[AUD/USD:NET:L2037] Day 37 Roll -0.30 => 3.91
[AUD/USD:NET:L6175] Day 32 Roll -0.06 => 1.69
[EUR/USD:NET:L2619] Day 18 Roll +1.13 => -10.16
[NAS100:NET:S6261] Day 9 Roll +0.05 => -0.09
[EUR/USD:NET:L8739] Day 8 Roll -1.20 => -9.67
[USD/JPY:NET:S1066] Day 7 Roll -1.06 => -7.53
[USD/CAD:NET:L7811] Day 4 Roll -0.20 => 0.41
[NAS100:VO:S4267] Day 3 Roll +0.85 => -0.51
[AUD/USD:NET:L2037] Day 37 Roll -0.30 => 3.91
[AUD/USD:NET:L6175] Day 32 Roll -0.06 => 1.69
[EUR/USD:NET:L2619] Day 18 Roll +1.13 => -10.16
[NAS100:NET:S6261] Day 9 Roll +0.05 => -0.09
[EUR/USD:NET:L8739] Day 8 Roll -1.20 => -9.67
[USD/JPY:NET:S1066] Day 7 Roll -1.06 => -7.53
[USD/CAD:NET:L7811] Day 4 Roll -0.20 => 0.41
[NAS100:VO:S4267] Day 3 Roll +0.85 => -0.51
[AUD/USD:NET:L2037] Day 37 Roll -0.30 => 3.91
[AUD/USD:NET:L6175] Day 32 Roll -0.06 => 1.69
[EUR/USD:NET:L2619] Day 18 Roll +1.13 => -10.16
[NAS100:NET:S6261] Day 9 Roll +0.05 => -0.09
[EUR/USD:NET:L8739] Day 8 Roll -1.20 => -9.67
[USD/JPY:NET:S1066] Day 7 Roll -1.06 => -7.53
[USD/CAD:NET:L7811] Day 4 Roll -0.20 => 0.41
[NAS100:VO:S4267] Day 3 Roll +0.85 => -0.51
[AUD/USD:NET:L2037] Day 37 Roll -0.30 => 3.91
[AUD/USD:NET:L6175] Day 32 Roll -0.06 => 1.69
[EUR/USD:NET:L2619] Day 18 Roll +1.13 => -10.16
[NAS100:NET:S6261] Day 9 Roll +0.05 => -0.09
[EUR/USD:NET:L8739] Day 8 Roll -1.20 => -9.67
[USD/JPY:NET:S1066] Day 7 Roll -1.06 => -7.53
[USD/CAD:NET:L7811] Day 4 Roll -0.20 => 0.41
[NAS100:VO:S4267] Day 3 Roll +0.85 => -0.51
[AUD/USD:NET:L2037] Day 37 Roll -0.30 => 3.91
[AUD/USD:NET:L6175] Day 32 Roll -0.06 => 1.69
[EUR/USD:NET:L2619] Day 18 Roll +1.13 => -10.16
[NAS100:NET:S6261] Day 9 Roll +0.05 => -0.09
[EUR/USD:NET:L8739] Day 8 Roll -1.20 => -9.67
[USD/JPY:NET:S1066] Day 7 Roll -1.06 => -7.53
[USD/CAD:NET:L7811] Day 4 Roll -0.20 => 0.41
[NAS100:VO:S4267] Day 3 Roll +0.85 => -0.51
[AUD/USD:NET:L2037] Day 37 Roll -0.30 => 3.91
[AUD/USD:NET:L6175] Day 32 Roll -0.06 => 1.69
[EUR/USD:NET:L2619] Day 18 Roll +1.13 => -10.16
[NAS100:NET:S6261] Day 9 Roll +0.05 => -0.09
[EUR/USD:NET:L8739] Day 8 Roll -1.20 => -9.67
[USD/JPY:NET:S1066] Day 7 Roll -1.06 => -7.53
[USD/CAD:NET:L7811] Day 4 Roll -0.20 => 0.41
[NAS100:VO:S4267] Day 3 Roll +0.85 => -0.51
[AUD/USD:NET:L2037] Day 37 Roll -0.30 => 3.91
[AUD/USD:NET:L6175] Day 32 Roll -0.06 => 1.69
[EUR/USD:NET:L2619] Day 18 Roll +1.13 => -10.16
[NAS100:NET:S6261] Day 9 Roll +0.05 => -0.09
[EUR/USD:NET:L8739] Day 8 Roll -1.20 => -9.67
[USD/JPY:NET:S1066] Day 7 Roll -1.06 => -7.53
[USD/CAD:NET:L7811] Day 4 Roll -0.20 => 0.41
[NAS100:VO:S4267] Day 3 Roll +0.85 => -0.51
[AUD/USD:NET:L2037] Day 37 Roll -0.30 => 3.91
[AUD/USD:NET:L6175] Day 32 Roll -0.06 => 1.69
[EUR/USD:NET:L2619] Day 18 Roll +1.13 => -10.16
[NAS100:NET:S6261] Day 9 Roll +0.05 => -0.09
[EUR/USD:NET:L8739] Day 8 Roll -1.20 => -9.67
[USD/JPY:NET:S1066] Day 7 Roll -1.06 => -7.53
[USD/CAD:NET:L7811] Day 4 Roll -0.20 => 0.41
[NAS100:VO:S4267] Day 3 Roll +0.85 => -0.51
[AUD/USD:NET:L2037] Day 37 Roll -0.30 => 3.91
[AUD/USD:NET:L6175] Day 32 Roll -0.06 => 1.69
[EUR/USD:NET:L2619] Day 18 Roll +1.13 => -10.16
[NAS100:NET:S6261] Day 9 Roll +0.05 => -0.09
[EUR/USD:NET:L8739] Day 8 Roll -1.20 => -9.67
[USD/JPY:NET:S1066] Day 7 Roll -1.06 => -7.53
[USD/CAD:NET:L7811] Day 4 Roll -0.20 => 0.41
[NAS100:VO:S4267] Day 3 Roll +0.85 => -0.51
[AUD/USD:NET:L2037] Day 37 Roll -0.30 => 3.91
[AUD/USD:NET:L6175] Day 32 Roll -0.06 => 1.69
[EUR/USD:NET:L2619] Day 18 Roll +1.13 => -10.16
[NAS100:NET:S6261] Day 9 Roll +0.05 => -0.09
[EUR/USD:NET:L8739] Day 8 Roll -1.20 => -9.67
[USD/JPY:NET:S1066] Day 7 Roll -1.06 => -7.53
[USD/CAD:NET:L7811] Day 4 Roll -0.20 => 0.41
[NAS100:VO:S4267] Day 3 Roll +0.85 => -0.51
[AUD/USD:NET:L2037] Day 37 Roll -0.30 => 3.91
[AUD/USD:NET:L6175] Day 32 Roll -0.06 => 1.69
[EUR/USD:NET:L2619] Day 18 Roll +1.13 => -10.16
[NAS100:NET:S6261] Day 9 Roll +0.05 => -0.09
[EUR/USD:NET:L8739] Day 8 Roll -1.20 => -9.67
[USD/JPY:NET:S1066] Day 7 Roll -1.06 => -7.53
[USD/CAD:NET:L7811] Day 4 Roll -0.20 => 0.41
[NAS100:VO:S4267] Day 3 Roll +0.85 => -0.51
[AUD/USD:NET:L2037] Day 37 Roll -0.30 => 3.91
[AUD/USD:NET:L6175] Day 32 Roll -0.06 => 1.69
[EUR/USD:NET:L2619] Day 18 Roll +1.13 => -10.16
[NAS100:NET:S6261] Day 9 Roll +0.05 => -0.09
[EUR/USD:NET:L8739] Day 8 Roll -1.20 => -9.67
[USD/JPY:NET:S1066] Day 7 Roll -1.06 => -7.53
[USD/CAD:NET:L7811] Day 4 Roll -0.20 => 0.41
[NAS100:VO:S4267] Day 3 Roll +0.85 => -0.51
[AUD/USD:NET:L2037] Day 37 Roll -0.30 => 3.91
[AUD/USD:NET:L6175] Day 32 Roll -0.06 => 1.69
[EUR/USD:NET:L2619] Day 18 Roll +1.13 => -10.16
[NAS100:NET:S6261] Day 9 Roll +0.05 => -0.09
[EUR/USD:NET:L8739] Day 8 Roll -1.20 => -9.67
[USD/JPY:NET:S1066] Day 7 Roll -1.06 => -7.53
[USD/CAD:NET:L7811] Day 4 Roll -0.20 => 0.41
[NAS100:VO:S4267] Day 3 Roll +0.85 => -0.51
[AUD/USD:NET:L2037] Day 37 Roll -0.30 => 3.91
[AUD/USD:NET:L6175] Day 32 Roll -0.06 => 1.69
[EUR/USD:NET:L2619] Day 18 Roll +1.13 => -10.16
[NAS100:NET:S6261] Day 9 Roll +0.05 => -0.09
[EUR/USD:NET:L8739] Day 8 Roll -1.20 => -9.67
[USD/JPY:NET:S1066] Day 7 Roll -1.06 => -7.53
[USD/CAD:NET:L7811] Day 4 Roll -0.20 => 0.41
[NAS100:VO:S4267] Day 3 Roll +0.85 => -0.51
[AUD/USD:NET:L2037] Day 37 Roll -0.30 => 3.91
[AUD/USD:NET:L6175] Day 32 Roll -0.06 => 1.69
[EUR/USD:NET:L2619] Day 18 Roll +1.13 => -10.16
[NAS100:NET:S6261] Day 9 Roll +0.05 => -0.09
[EUR/USD:NET:L8739] Day 8 Roll -1.20 => -9.67
[USD/JPY:NET:S1066] Day 7 Roll -1.06 => -7.53
[USD/CAD:NET:L7811] Day 4 Roll -0.20 => 0.41
[NAS100:VO:S4267] Day 3 Roll +0.85 => -0.51....

Posted By: jcl

Re: 1.60 HUGE -diag log file - 09/11/17 13:43

Thanks, I see the problem. These "Roll" messages will be removed from the next version, so the log will get a decent size again.
Posted By: DdlV

Re: 1.60 HUGE -diag log file - 09/12/17 15:45

Thanks jcl.

I assume the best option in the meantime is to Stop Zorro & restart without -diag?

Thanks.
Posted By: jcl

Re: 1.60 HUGE -diag log file - 09/13/17 12:24

The -diag does not matter, but run it with Verbose below 3. You need not restart it. I believe the Verbose setting is updated from the .ini file at any bar.
Posted By: DdlV

Re: 1.60 HUGE -diag log file - 09/13/17 16:19

Thanks jcl. Yes, 1 strategy has hit the next bar and picked up the new Verbose setting.

Thanks.
Posted By: DdlV

Re: 1.60 HUGE -diag log file - 09/21/17 12:00

Hi jcl. Does the new 1.66 include this fix? I didn't see it in the list on What's New?...

Thanks.
Posted By: jcl

Re: 1.60 HUGE -diag log file - 09/21/17 13:10

Yes, it is fixed in that version. Don't know why it is not on the list.
© 2024 lite-C Forums